Kandungan gizi susu kambing etawa
- Susu kambing baik dikonsumsi oleh anak dan orang dewasa. Komposisi
susu kambing lebih mendekati ASI, sehingga di beberapa negara susu
kambing di pergunakan sebagai pengganti ASI terlebih bagi bayi-bayi yang
alergi terhadap susu sapi.
| Komposisi | Kambing | Sapi | ASI |
| Air | 83-87,5 | 87,2 | 88,3 |
| Hidrat Arang | 4,6 | 4,7 | 6,9 |
| Energi KCL | 67 | 66 | 69,1 |
| Protein | 3,3-4,9 | 3,3 | 1 |
| Lemak | 4,0-7,3 | 3,7 | 4,4 |
| Ca (mg) | 129 | 117 | 33 |
| P (mg) | 106 | 151 | 14 |
| Fe (mg) | 0.05 | 0.05 | 0,05 |
| Vit. A. (mg) | 185 | 138 | 240 |
| Thiamin (mg) | 0.04 | 0,03 | 0,01 |
| Rhiboflamin | 0,14 | 0,17 | 0,04 |
| Niacin (mg) | 0,3 | 0,08 | 0,2 |
| Vit. B-12 | 0,07 | 0,36 | 0,84 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar